Descripción
| Auricular | |
| Diseño de auricular | Sobre la cabeza |
| Tipo de auricular | Monaural |
| Basic | |
| Tipo de Producto | Auriculares |
| Modo de sonido | Mono |
| Tecnología de Conectividad | Cableado |
| Formato | Supra-aural |
| Nombre de Marca | Plantronics |
| Diseño de auricular | Sobre la cabeza |
| Tipo de auricular | Monaural |
| Diseño de micrófono | Boom |
| Familia de producto | EncorePro 500 |
| Cancelación de ruido | Sí |
| Características Físicas | |
| Material | Metálico |
| Peso (Aproximado) | 50g |
| Formato | Supra-aural |
| Controles/Indicadores | |
| Controles de Auricular | Recibir llamada |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Auriculares |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.poly.com |
| Fabricante | Poly |
| Modelo de Producto | HW510V |
| Nombre de Producto | Auriculares EncorePro HW510V |
| Línea de Producto | EncorePro |
| Gama de Producto | 500 |
| Nombre de Marca | Plantronics |
| Información Técnica | |
| Modo de sonido | Mono |
| Tecnología de Conectividad | Cableado |
| Características | micrófono flexible |
| Características | duradero |
| Características | Desconexión Rápida |
| Características | Cómodo |
| Cancelación de ruido | Sí |
| Micrófono | |
| Tecnología del Micrófono | Función de cancelación de ruido ambiente |
| Diseño de micrófono | Boom |
| Varios | |
| Aplicación/Uso | Telecomunicaciones |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.