Descripción
Interfaces/Puertos
| USB | Sí |
| Puerto Serial | Sí |
Varios
| Certificaciones y Estandáres |
|
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Información Técnica
| Apagado de Emergencia | Sí |
| Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P |
| Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15R |
Descripción de la Alimentación
| Voltaje de Entrada | 110V AC |
| Voltaje de Salida | 120V AC |
| Capacidad de Carga | 1.50kVA/1.05kW |
| Tipo de Señal | Onda Sinusoidal |
Información General
| Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
| Código de Fabricante | PR1500LCD |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.cyberpowersystems.com |
| Fabricante | CyberPower Systems, Inc |
| Modelo de Producto | PR1500LCD |
| Nombre de Producto | SAI de línea interactiva Smart Application PR1500LCD Smart App Sinewave |
| Línea de Producto | Smart Application |
| Gama de Producto | Smart App Sinewave |
| Nombre de Marca | CyberPower |
Gestión
| Gestión de red | Monitorización Remota SNMP/HTTP |
| Alarma | Sobrecarga |
| Batería Cargada | |
| Batería Baja |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 24.49kg |
| Formato | Minitorre |
| Altura | 221mm |
| Anchura | 170.2mm |
| Profundidad | 431.8mm |
Información de Baterías
| Composición de Batería | Lead Acid |
| Número de baterías | 2 |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 24Minuto(s) |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 7.98Minuto(s) |
| Características de la Pila | Mantenimiento grátis, sellado |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.