Descripción
| Características Físicas | Altura del Producto | 0.6 in [15.0 mm] |
|---|---|---|
| Peso del Producto | 1.1 oz [32.0 g] | |
| Longitud del Producto | 12.0 in [30.5 cm] | |
| Ancho del Producto | 1.4 in [35.0 mm] | |
| Color | Negro | |
| Longitud del Cable | 11.8 in [30 cm] | |
| Conector(es) | 1 – Conector A | Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) |
| 1 – Conector B | VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) | |
| Contenido de la Caja | 1 – Incluido en la Caja | Adaptador Grafico USB-C a VGA |
| Hardware | Cantidad de Puertos | 1 |
| Entrada A/V | USB-C | |
| Salida A/V | VGA | |
| ID del Conjunto de Chips | PTN3355 VL103 |
|
| Información de la Caja | Peso (de la Caja) del Envío | 1.2 oz [34.0 g] |
| Altura de la Caja | 0.4 in [10.0 mm] | |
| Longitud de la Caja | 8.9 in [22.5 cm] | |
| Ancho de la Caja | 4.9 in [12.5 cm] | |
| Observaciones / Requisitos | Requerimientos del Sistema y Cables | Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort). |
| Rendimiento | Especificaciones de Audio | VGA – No Audio Support |
| Resoluciones Admitidas | VGA: 1920×1200 / 60Hz | |
| Pantalla Plana Soportada | Sí |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.