Descripción
Descripción de la Alimentación
| Potencia máxima de alimentación | 85W |
Información Técnica
| Dispositivo Compatible | Portátil |
| Tecnología de Conectividad | Cableado |
| Número de Monitores Soportados | 2 |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 450g |
| Longitud | 220mm |
| Altura | 27mm |
| Anchura | 80mm |
Varios
| Información Adicional |
|
| Compatibilidad |
Portátiles de Dell: |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Marca compatible | Lenovo |
| HP | |
| Apple | |
| Dell |
Información General
| Tipo de Producto | Base de conexión |
| Código de Fabricante | TB3DK2DPPD |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.startech.com/mx/ |
| Cantidad de Unidades | 1 |
| Fabricante | StarTech.com |
| Nombre de Marca | StarTech.com |
Interfaces/Puertos
| Interfaz de host | Thunderbolt 3 |
| Red (RJ-45) | Sí |
| Línea salida de audio | Sí |
| DisplayPort | Sí |
| Número de salidas DisplayPort | 1 |
| Número total de puertos USB | 5 |
| Número de puertos USB 3.0 | 2 |
| Thunderbolt | Sí |
| USB tipo-C | Sí |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.